<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 8 de agosto de 2026 às 03:46 pelo All in One SEO v4.9.10, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cmabio.uea.edu.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Centro Multiusuário para Análise de Fenômenos Biomédicos da Universidade do Estado do Amazonas</title>
		<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br]]></link>
		<description><![CDATA[Centro Multiusuário para Análise de Fenômenos Biomédicos da Universidade do Estado do Amazonas]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 19:03:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cmabio.uea.edu.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/cmabio-ganha-premio-internacional-de-melhor-imagem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/cmabio-ganha-premio-internacional-de-melhor-imagem/]]></link>
			<title>CMABio ganha prêmio internacional de melhor imagem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 19:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/noticias/]]></link>
			<title>Notícias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 18:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/]]></link>
			<title>Início</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 17:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/tabeladevalores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/tabeladevalores/]]></link>
			<title>Tabela de Valores</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/microscopia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/microscopia/]]></link>
			<title>Microscopia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/microscopia-eletronica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/microscopia-eletronica/]]></link>
			<title>Microscopia Eletrônica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/microscopia-optica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/microscopia-optica/]]></link>
			<title>Microscopia Óptica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/orbitrap-exploris-240-ms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/orbitrap-exploris-240-ms/]]></link>
			<title>Orbitrap Exploris™ 240 MS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/vanquish-flex-uhplc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/vanquish-flex-uhplc/]]></link>
			<title>Vanquish™ Flex UHPLC Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/vanquish-neo-uhplc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/vanquish-neo-uhplc/]]></link>
			<title>Vanquish™ Neo UHPLC System</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/transparencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/transparencia/]]></link>
			<title>Transparência</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/regimeinterno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/regimeinterno/]]></link>
			<title>Regime interno</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2026/06/08/terceira-e-quinta-colocacao-no-concurso-de-imagens-de-microscopia-sao-concedidas-ao-cmabio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2026/06/08/terceira-e-quinta-colocacao-no-concurso-de-imagens-de-microscopia-sao-concedidas-ao-cmabio/]]></link>
			<title>Terceira e quinta colocação no Concurso de Imagens de Microscopia são concedidas ao CMABio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 15:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/sobreauea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/sobreauea/]]></link>
			<title>Sobre a UEA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/leica-tcs-sp8-mcf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/leica-tcs-sp8-mcf/]]></link>
			<title>Leica TCS SP8 (MCF)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/leicadm4-b-mf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/leicadm4-b-mf/]]></link>
			<title>Leica DM4 B (MF)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/laboratorio-de-cultura-celular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/laboratorio-de-cultura-celular/]]></link>
			<title>Laboratório de Cultura Celular</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/joel-jem-1400-flash-met/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/joel-jem-1400-flash-met/]]></link>
			<title>Joel JEM-1400Flash (MET)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/jeol-jsm-it-500-hr-mev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/jeol-jsm-it-500-hr-mev/]]></link>
			<title>Jeol JSM IT 500-HR (MEV)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/galeria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/galeria/]]></link>
			<title>Galeria</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/equipe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/equipe/]]></link>
			<title>Equipe Técnica e Comitê Gestor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/contato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/contato/]]></link>
			<title>Contato</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/conhecendo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/conhecendo/]]></link>
			<title>Conhecendo CMABio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/ciencias-omicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/ciencias-omicas/]]></link>
			<title>Ciências Ômicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/cadastrarprojeto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/cadastrarprojeto/]]></link>
			<title>Cadastrar Projeto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/agenda-de-preparo-de-amostras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/agenda-de-preparo-de-amostras/]]></link>
			<title>Agenda de Preparo de Amostras</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/pela-quinta-vez-laboratorio-cmabio-ganha-premio-internacional-de-melhor-imagem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/pela-quinta-vez-laboratorio-cmabio-ganha-premio-internacional-de-melhor-imagem/]]></link>
			<title>Pela quinta vez laboratório CMABio ganha prêmio internacional de melhor imagem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 20:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/ii-simposio-de-integracao-em-pesquisa-para-cientistas-do-amazonas-e-oferecido-pelo-cmabio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/ii-simposio-de-integracao-em-pesquisa-para-cientistas-do-amazonas-e-oferecido-pelo-cmabio/]]></link>
			<title>II Simpósio de Integração em Pesquisa para cientistas do Amazonas é oferecido pelo CMABio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 20:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/agendadovanquishflex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/agendadovanquishflex/]]></link>
			<title>Agenda do Vanquish Flex</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/agendadomf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/agendadomf/]]></link>
			<title>Agenda do MF</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/agendadomev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/agendadomev/]]></link>
			<title>Agenda do MEV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/agendadomet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/agendadomet/]]></link>
			<title>Agenda do MET</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/agendadomcf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/agendadomcf/]]></link>
			<title>Agenda do MCF</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/cmabio-oferta-curso-remoto-de-ultraestrutura-celular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/cmabio-oferta-curso-remoto-de-ultraestrutura-celular/]]></link>
			<title>CMABio oferta curso remoto de ultraestrutura celular</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 20:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/cmabio-conquista-premio-internacional-de-melhor-imagem-de-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/cmabio-conquista-premio-internacional-de-melhor-imagem-de-2021/]]></link>
			<title>CMABio conquista prêmio internacional de melhor imagem de 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 20:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/curso-de-interpretacao-de-imagens-obtidas-por-metodos-microscopicos-e-ofertado-pelo-cmabio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/curso-de-interpretacao-de-imagens-obtidas-por-metodos-microscopicos-e-ofertado-pelo-cmabio/]]></link>
			<title>Curso de Interpretação de Imagens Obtidas por Métodos Microscópicos é ofertado pelo CMABio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 20:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/titulos-dr-honoris-causa-sao-concedidos-a-professores-da-uea-ufrj-e-faudep-de-portugal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/titulos-dr-honoris-causa-sao-concedidos-a-professores-da-uea-ufrj-e-faudep-de-portugal/]]></link>
			<title>Títulos Dr. Honoris causa são concedidos a professores da UEA, UFRJ e FAUDEP de Portugal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 20:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/pela-quarta-vez-premio-internacional-de-melhor-imagem-e-conquistado-pelo-cmabio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/pela-quarta-vez-premio-internacional-de-melhor-imagem-e-conquistado-pelo-cmabio/]]></link>
			<title>Pela quarta vez prêmio internacional de melhor imagem é conquistado pelo CMABio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 20:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/cmabio-oferece-curso-de-citoquimica-ultraestrutural-para-pesquisadores-do-amazonas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/cmabio-oferece-curso-de-citoquimica-ultraestrutural-para-pesquisadores-do-amazonas/]]></link>
			<title>CMABio oferece curso de citoquímica ultraestrutural para pesquisadores do Amazonas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 19:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/curso-de-microscopia-eletronica-de-transmissao-e-ofertado-pelo-cmabio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/curso-de-microscopia-eletronica-de-transmissao-e-ofertado-pelo-cmabio/]]></link>
			<title>Curso de microscopia eletrônica de transmissão é ofertado pelo CMABio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 19:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/pioneiro-cmabio-da-uea-promove-curso-pratico-de-microscopia-eletronica-de-varredura-e-optica-confocal-e-de-fluorescencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/pioneiro-cmabio-da-uea-promove-curso-pratico-de-microscopia-eletronica-de-varredura-e-optica-confocal-e-de-fluorescencia/]]></link>
			<title>Pioneiro: CMABio da UEA promove curso prático de Microscopia Eletrônica de Varredura e Óptica Confocal e de Fluorescência</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 19:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/cmabio-ganha-pela-terceira-vez-premio-internacional-de-melhor-imagem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/cmabio-ganha-pela-terceira-vez-premio-internacional-de-melhor-imagem/]]></link>
			<title>CMABio ganha pela terceira vez prêmio internacional de melhor imagem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 19:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/cursos-de-microscopia-para-pesquisadores-do-amazonas-sao-promovidos-pelo-cmabio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/cursos-de-microscopia-para-pesquisadores-do-amazonas-sao-promovidos-pelo-cmabio/]]></link>
			<title>Cursos de microscopia para pesquisadores do Amazonas são promovidos pelo CMABio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 19:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/uea-e-finep-inauguram-laboratorio-multiusuario-de-microscopia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/uea-e-finep-inauguram-laboratorio-multiusuario-de-microscopia/]]></link>
			<title>UEA e Finep inauguram laboratório multiusuário de microscopia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 19:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/agendadovanquishneo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/agendadovanquishneo/]]></link>
			<title>Agenda do Vanquish Neo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/cmabio-ganha-pela-segunda-vez-premio-internacional-de-melhor-imagem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2025/11/18/cmabio-ganha-pela-segunda-vez-premio-internacional-de-melhor-imagem/]]></link>
			<title>CMABio ganha pela segunda vez prêmio internacional de melhor imagem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 19:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2026/06/08/cmabio-integra-rede-latina-e-internacional-de-microscopia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/2026/06/08/cmabio-integra-rede-latina-e-internacional-de-microscopia/]]></link>
			<title>CMABio integra rede latina e internacional de microscopia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/agendamentodevisitaguiada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cmabio.uea.edu.br/index.php/agendamentodevisitaguiada/]]></link>
			<title>Agendamento de Visita Guiada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 18:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
